Perbandingan cat tembok eksterior
Bandingkan cat tembok luar ruangan dari berbagai merek: harga per liter, daya sebar, dan perkiraan biaya. 30 produk dari Cendana, Dulux, Jotun, Mowilex, Nippon Paint.
| Produk | Merek | Daya sebar / lapis | Harga per liter | Biaya 30 m², 2 lapis | Warna |
|---|---|---|---|---|---|
Nippon Paint Vinilex Exterior | Nippon Paint | 10.5 ± 1.5 m2/L | ±Rp68.931 | Rp500.000 | 1127 |
Nippon Paint Roof Coating SB | Nippon Paint | 12.5 ± 1.5 m2/L | ±Rp74.000 | Rp525.200 | 1127 |
Nippon Paint Weatherbond Nano Clean Clear Coat | Nippon Paint | 20 m2/L | ±Rp113.600 | Rp568.000 | — |
Nippon Paint Matex Cat Genteng | Nippon Paint | 10 ± 2 m2/L | ±Rp72.000 | Rp570.000 | 1127 |
Nippon Paint Weathergold | Nippon Paint | 10 ± 1 m2/L | ±Rp76.389 | Rp580.000 | — |
Nippon Paint Q-Luc Cat Genteng | Nippon Paint | 9 ± 1 m2/L | ±Rp65.819 | Rp655.743 | 1127 |
Nippon Paint Weatherbond Solareflect | Nippon Paint | 12 ± 1 m2/L | ±Rp123.750 | Rp740.000 | 1127 |
Mowilex ROOF PAINT | Mowilex | 13 ± 2 m2/L | ±Rp151.740 | Rp758.700 | 16 |
Mowilex WEATHERCOAT | Mowilex | 12 ± 2 m2/L | ±Rp110.880 | Rp760.000 | 20 |
Nippon Paint Weatherbond Max | Nippon Paint | 12 ± 1 m2/L | ±Rp110.845 | Rp796.000 | 1127 |
Cendana EXTERIOR PAINT | Cendana | 5-7 m2/kg (±8.4 m2/L, perkiraan 1,4 kg/L) | ±Rp78.400 | Rp840.000 | 167 |
Nippon Paint Weatherbond Solareflect Extreme | Nippon Paint | 12 ± 1 m2/L | ±Rp152.425 | Rp1.100.000 | 1127 |
Nippon Paint Weatherbond | Nippon Paint | 10.5 ± 1.5 m2/L | ±Rp186.388 | Rp1.116.942 | 1127 |
Nippon Paint Weatherbond Ultimate | Nippon Paint | 11 ± 1 m2/L | ±Rp79.667 | Rp1.195.000 | 1127 |
Mowilex WEATHERCOAT SUPREME | Mowilex | 11 ± 2 m2/L | ±Rp192.300 | Rp1.560.000 | 20 |
Dulux Catylac Exterior | Dulux | 10-12 m2/kg (±15.4 m2/L, perkiraan 1,4 kg/L) | — | — | — |
Dulux Weathershield | Dulux | 12.5 ± 0.5 m2/L | — | — | — |
Dulux Weathershield Dirt Resistance | Dulux | 12.5 ± 0.5 m2/L | — | — | — |
Dulux Weathershield Flash | Dulux | 9.5 ± 0.5 m2/L | — | — | — |
Dulux Weathershield Powerflexx | Dulux | 12.5 ± 0.5 m2/L | — | — | — |
Dulux Weathershield Roof | Dulux | 18 ± 2 m2/L | — | — | — |
Jotun Jotaroof | Jotun | 11.4 m2/L | — | — | — |
Jotun Jotashield Antifade Colours | Jotun | 11.4 m2/L | — | — | — |
Jotun Jotashield Flex | Jotun | 13 m2/L | — | — | — |
Jotun Jotashield Infinity | Jotun | 11.1 m2/L | — | — | — |
Jotun Jotashield Ultra Clean | Jotun | 11.1 m2/L | — | — | — |
Jotun Tough Shield | Jotun | 10.8 m2/L | — | — | — |
Jotun Tough Shield Max | Jotun | 10.8 m2/L | — | — | — |
Mowilex SURFACE TEX | Mowilex | 9 ± 2 m2/L | — | — | — |
Nippon Paint Weatherbond Advance 16 | Nippon Paint | 12 ± 1 m2/L | — | — | 1127 |
Diurutkan dari perkiraan biaya terendah untuk 30 m² dengan 2 lapis (kombinasi kaleng termurah dari harga toko online). Produk tanpa harga atau daya sebar ditaruh di bawah. Daya sebar dari situs resmi tiap merek; hasil nyata tergantung permukaan dan cara aplikasi.
Coba warna di ruangan →
Nippon Paint Vinilex Exterior
Nippon Paint Roof Coating SB
Nippon Paint Weatherbond Nano Clean Clear Coat
Nippon Paint Matex Cat Genteng
Nippon Paint Weathergold
Nippon Paint Q-Luc Cat Genteng
Nippon Paint Weatherbond Solareflect
Mowilex ROOF PAINT
Mowilex WEATHERCOAT
Nippon Paint Weatherbond Max
Cendana EXTERIOR PAINT
Nippon Paint Weatherbond Solareflect Extreme
Nippon Paint Weatherbond
Nippon Paint Weatherbond Ultimate
Mowilex WEATHERCOAT SUPREME
Dulux Catylac Exterior
Dulux Weathershield
Dulux Weathershield Dirt Resistance
Dulux Weathershield Flash
Dulux Weathershield Powerflexx
Dulux Weathershield Roof
Jotun Jotaroof
Jotun Jotashield Antifade Colours
Jotun Jotashield Flex
Jotun Jotashield Infinity
Jotun Jotashield Ultra Clean
Jotun Tough Shield
Jotun Tough Shield Max
Mowilex SURFACE TEX
Nippon Paint Weatherbond Advance 16